|
Schmerikon |
Eschenbach |
||
![]()
|
|
||
|
Montag-Freitag |
6:30 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:30 Uhr |
Mo – Do 7:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 19:00 Uhr
|
|
| Samstag | 6:30 - 17:00 |
Freitag 7:00 - 19:00 Uhr durchgehend Samstag 7:00 - 17:00 Uhr durchgehend
|
|


ab 2 kg gleicher Sorte erhalten Sie Engropreise
|
||||
| Engropreisliste 30.08-25.09.2010 | ||||
| 5700 | Alpschwii 1/2 Verschnitten offen | KG/Kilogramm | Fr 8.00 | |
| 5702 | Alpschwii 1/2 verschnitten kleine Port Vac | KG/Kilogramm | Fr 9.30 | |
| 5705 | Alpschwii 1/2 geschnitten grosse Port vac | KG/Kilogramm | Fr 8.80 | |
| 5706 | Alpschwii-Carre zerlegt offen | KG/Kilogramm | Fr 12.00 | |
| 5707 | Alpschwii-Carre zerlegt kleine port vac | KG/Kilogramm | Fr 13.50 | |
| 5708 | Alpschwii-Carre zerlegt grosse Port vac | KG/Kilogramm | Fr 12.80 | |
| 5716 | Alpschwii-Eckstück | KG/Kilogramm | Fr 18.50 | |
| 5717 | Alpschwii-Eckstück Schnitzel | KG/Kilogramm | Fr 25.80 | |
| 5720 | Alpschwii-Stotzenblätzli | KG/Kilogramm | Fr 22.00 | |
| 5721 | Alpschwii-Unterspälteblätzli | KG/Kilogramm | Fr 22.00 | |
| 5722 | Alpschwii-Falsche Filet | KG/Kilogramm | Fr 28.50 | |
| 5723 | Alpschwii-Fleisch zum schnetzeln | KG/Kilogramm | Fr 15.50 | |
| 5724 | Alpschwii-Geschnetzeltes | KG/Kilogramm | Fr 14.80 | |
| 5725 | Alpschwii-Geschnetzeltes Hand | KG/Kilogramm | Fr 17.80 | |
| 5726 | Alpschwii-Haxen Port. | KG/Kilogramm | Fr 10.50 | |
| 5727 | Alpschwii-Wädli gesalzen | KG/Kilogramm | Fr 9.00 | |
| 5728 | Alpschwii-Filet | KG/Kilogramm | Fr 39.00 | |
| 5729 | Alpschwii-Filet geschnitten | KG/Kilogramm | Fr 47.50 | |
| 5730 | Alpschwii-Huft | KG/Kilogramm | Fr 15.80 | |
| 5731 | Alpschwii-Huftschnitzel | KG/Kilogramm | Fr 22.80 | |
| 5732 | Alpschwii-Nierstücksteak | KG/Kilogramm | Fr 25.50 | |
| 5733 | Alpschwii-Nierstück kurz | KG/Kilogramm | Fr 20.50 | |
| 5734 | Alpschwii-Nierstück lang | KG/Kilogramm | Fr 17.80 | |
| 5735 | Alpschwii-Nierstückschnitzel | KG/Kilogramm | Fr 25.50 | |
| 5736 | Alpschwii-Nierstückbraten | KG/Kilogramm | Fr 20.80 | |
| 5737 | Alpschwii-Brust | KG/Kilogramm | Fr 11.60 | |
| 5738 | Alpschwii-Kotlettstück | KG/Kilogramm | Fr 15.50 | |
| 5739 | Alpschwii-Kotletts geschnitten | KG/Kilogramm | Fr 18.20 | |
| 5740 | Alpschwii-Halskotlett | KG/Kilogramm | Fr 13.80 | |
| 5741 | Alpschwii-Hals | KG/Kilogramm | Fr 13.20 | |
| 5742 | Alpschwii-Hals gebunden | KG/Kilogramm | Fr 16.50 | |
| 5743 | Alpschwii-Halsblätzli | KG/Kilogramm | Fr 19.50 | |
| 5744 | Alpschwii-Voressen | KG/Kilogramm | Fr 12.90 | |
| 5745 | Alpschwii-Schulterbraten | KG/Kilogramm | Fr 15.20 | |
| 5746 | Alpschwii-Hackfleisch | KG/Kilogramm | Fr 13.90 | |
| 5748 | Alpschwii-Longripp | KG/Kilogramm | Fr 14.50 | |
| 5749 | Alpschwii-Kotlett mit Schwarte | KG/Kilogramm | Fr 12.80 | |
| 5750 | Alpschwii-Leber | KG/Kilogramm | Fr 8.50 | |
| 5755 | Alpschwii-Brustspitz fleischig | KG/Kilogramm | Fr 9.90 | |
| 5756 | Alpschwii-Zigeunerbraten | KG/Kilogramm | Fr 19.80 | |
| 5757 | Alpschwii-Chämibraten | KG/Kilogramm | Fr 19.80 | |
| 5758 | Alpschwii-Hackbraten | KG/Kilogramm | Fr 15.50 | |
| 5759 | Alpschwii-Vögel | KG/Kilogramm | Fr 22.00 | |
| 5760 | Alpschwii-Cordonbleu mit Alpkäse | KG/Kilogramm | Fr 28.50 | |
| 5761 | Alpschwii-Brätschnitzel | KG/Kilogramm | Fr 17.80 | |
| 5762 | Alpschwii-Käse-Brät-Schinkensteak | KG/Kilogramm | Fr 22.00 | |
| 5763 | Alpschwii-Hamburger | KG/Kilogramm | Fr 15.80 | |
| 5776 | Alpschwein-Aubrig am Stück | KG/Kilogramm | Fr 24.50 | |
| 5777 | Alpschwein-Aubrigschinken geschn. | KG/Kilogramm | Fr 28.50 | |
| 5778 | Alpschwii-Vorderschinken geräucht | KG/Kilogramm | Fr 14.80 | |
| 5779 | Alpschwii-Vorderschinken ger. geschn. | KG/Kilogramm | Fr 18.80 | |
| 5780 | Alpschwii-Bauernschinken geräucht | KG/Kilogramm | Fr 17.80 | |
| 5781 | Alpschwii-Schinken geräucht geschn. | KG/Kilogramm | Fr 24.30 | |
| 5782 | Alpschwii-Bratwurst | KG/Kilogramm | Fr 16.80 | |
| 5783 | Alpschwii-Fleischkäseformen zum backen | KG/Kilogramm | Fr 14.50 | |
| 5784 | Alpschwii-Fleischkäse | KG/Kilogramm | Fr 13.30 | |
| 5785 | Alpschwii-Fleischkäse geschnitten | KG/Kilogramm | Fr 18.50 | |
| 5786 | Alpschwii-Lyoner | KG/Kilogramm | Fr 12.50 | |
| 5787 | Alpschwii-Lyoner geschnitten | KG/Kilogramm | Fr 16.50 | |
| 5790 | Alpschwii-Kochspeck | KG/Kilogramm | Fr 13.50 | |
| 5791 | Alpschwii-Rippli Hals | KG/Kilogramm | Fr 16.80 | |
| 5792 | Alpschwii-Frühstückspeck | KG/Kilogramm | Fr 16.40 | |
| 5793 | Alpschwii-Früstückspeck geschnitten | KG/Kilogramm | Fr 21.50 | |
| 5794 | Alpschwii-Rippli Nierstück | KG/Kilogramm | Fr 24.50 | |
